Loyer typique (médiane) des 3 annonces avec prix : CHF 1'375 par mois.
Avec Basis
CHF 1'250–1'500
Avec Basis
sur demande
Avec Basis
sur demande
Avec Basis
sur demande
Avec Basis
CHF 750–1'000Listes d'attente ouvertes à Zürich
Tout voirBeaucoup de logements ne sont attribués qu'aux personnes inscrites sur la liste d'attente. Si elle est ouverte : inscrivez-vous tout de suite.
Projets neufs à Zürich
Tous les projetsMaîtres d'ouvrage d'utilité publique à Zürich (177)
Afficher les 177 maîtres d'ouvrage
| Nom | Arrondissement | Logements | Liste d'attente | Libres |
|---|---|---|---|---|
| Logis Suisse AG | Arrondissement 4 | 3272 | Statut avec Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Grubenacker | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG) | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft WOGENO Zürich | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| bonlieu Genossenschaft für Wohnen und Kultur | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Waidberg | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Hagenbrünneli | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Maler und Bildhauer Zürich | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Team 92, Bau- und Verwaltungsgenossenschaft | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Wohnstiftung Imfeldsteig für alleinstehende Frauen | Statut avec Basis | |||
| Stiftung Renggergut | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Schönau | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Eisenbahner Baugenossenschaft Zürich-Altstetten | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Alterssiedlung Witikon | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Vrenelisgärtli | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Gleis 70 | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung PONTE Projektfonds | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft der Strassenbahner Zürich | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Neptunstrasse 82/84 | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| GENOSSENSCHAFT ACHTECK | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Insieme | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft zur Halde | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Alterswohnungen Bruder Klaus | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Zürich 2 | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| AHAGE GENOSSENSCHAFT FÜR ALTERNATIVE HAUSGEMEINSCHAFT ZÜRICH | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich (BBZ) | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Eigengrund Zürich | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Verein Wohnen am Kirchrain | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Verein BuntGemischt | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Liberale Baugenossenschaft Höngg | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft SEWOP | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Gemeinnütziger Wohnungsbau Letzigraben | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Josephine | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung für Studentisches Wohnen | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft St. Jakob, Zürich | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | 3 | |
| Baugenossenschaft des Kaufm. Verbandes ZH | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Atelier Anorg Genossenschaft | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Freiblick | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Kalkbreite | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | 1 | |
| Wohnbaugenossenschaft Neuland | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| VITASANA Baugenossenschaft | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Dreieck | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Wohngenossenschaft Nordpol | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Heimgenossenschaft Schweighof | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Alterswohnungen Probstei Zürich-Schwamendingen | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft des Kaufmännischen Verbandes Zürich | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Kyburg | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| HABITAT 8000 AG | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Bau- und Wohngenossenschaft Hohlraum | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Dr. Stephan à Porta Stiftung | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Brunnenrain Zürich | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Martastrasse | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Hirslanden | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Evang.-reformierte Kirchgemeinde Zürich | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Wohngenossenschaft Puravida | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Juventus Limmattal | Statut avec Basis | |||
| Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft AMJ | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Zurlinden | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | 1 | |
| Genossenschaft Leben im Fluss | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Wohngenossenschaft Zeunerstrasse | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Gamper | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaften Schweiz | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Mieter Baugenossenschaft Zürich | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Studentenwohnungen AKV Kyburger | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Heimet | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Wiedikon | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft BEZET | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Selbsthilfe Zürich | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| homelab Baugenossenschaft | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft KoLeBri | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Studentenhaus ALV | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Heimelig | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Wiese | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| BAHOGE Wohnbaugenossenschaft | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Delan | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Wohngenossenschaft Z | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Kolping | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ) | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Roter Tisch | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Letten | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft InVia | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| genossenschaft etc | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft GISA | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Ponsyrus | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAG | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft IGLU | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Sonnengarten | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| LAZA Wohnbaugenossenschaft | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Im Gut | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Consone | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Kornhausplatz | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1 | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG GEWOMAG | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Jungholz | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Brunnenrain | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Stadt und Land | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Hofgarten | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| IG Pro Zürich 12 | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Bauund Wohngenossenschaft Durchbruch | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Graphika Zürich | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Wohngenossenschaft Neugutstrasse 15 | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Karthago | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) | Arrondissement 1 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Oberstrass | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Turicum | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Werdmühle BGW | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Waidmatt | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft mehr als wohnen | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft AltersKollektiv | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Platten 64 | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Verein Incontro - Gelebte Nachbarschaft | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Rüegg | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 2 | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft zum Korn | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft der Baufreunde | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Entlisberg | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Rohn-Salvisberg-Stiftung | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft Herzetappe 10 | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Alterssiedlung Hadlaub | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft berufstätiger Frauen | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Burgmatte | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Eisenbahner Baugenossenschaft Dreispitz Zürich | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Schönheim | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Jugendwohnnetz JUWO | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft für Alterswohnungen in Zürich-Schwamendingen | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Alpenblick | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Züri Wohngenossenschaft | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Verein Arche Zürich | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft 31. März | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Süd-Ost | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Bauen und Wohnen SBW | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft GenossIn Haus | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Zentralstrasse | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Kleeweid | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Liberale Wohnbaugenossenschaft Zürich-Nord | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ) | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Orépa | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Genossenschaft für fortschrittlichen Wohnungsbau (GFW ) | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Evangelischer Frauenbund Zürich efz | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Hauseigentümerverband Zürich | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| trift Bewirtschaftung von Grundstücken AG | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung PWG | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | 1 | |
| Genossenschaft Neubühl | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Glattal Zürich | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | 1 | |
| Genossenschaft BROWO | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| MBGZ Mieter-Baugenossenschaft Zürich | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Hochwacht Zürich | 8040 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Denzlerstrasse | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| SFW-Stiftung Familienwohnungen | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich wsgz | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Schweizerische Wohnbaugenossenschaft (SWOBA) | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Halde Zürich | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Stadt Zürich – Liegenschaften (städtische Wohnungen) | Statut avec Basis | |||
| Genossenschaft Dorfkern | Arrondissement 6 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Rotach Zürich | Arrondissement 3 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Frohes Wohnen Zürich | Arrondissement 9 | Statut avec Basis | ||
| Woko Studentische Wohngenossenschaft Zürich | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 7 | Arrondissement 7 | Statut avec Basis | ||
| Bau- & Wohngenossenschaft NeNa1 | Arrondissement 5 | Statut avec Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Riesbach | Arrondissement 8 | Statut avec Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS | Arrondissement 2 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft SUWITA | Arrondissement 10 | Statut avec Basis | ||
| Stadt Zürich, Finanzdepartement | 8036 | Statut avec Basis | ||
| Wohnsch Verein Wohnpflegeheime Schwamendingen | Arrondissement 12 | Statut avec Basis | ||
| Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW | 8036 | Statut avec Basis | 3 | |
| ASIG Wohngenossenschaft | Arrondissement 11 | Statut avec Basis | ||
| Baugenossenschaft Linth-Escher | Arrondissement 4 | Statut avec Basis | ||
| BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals | Arrondissement 10 | Statut avec Basis |
Classement selon le siège et le NPA du maître d'ouvrage. Ses ensembles d'habitation peuvent se trouver dans d'autres arrondissements ou communes.
Coopératives à Zürich
À Zürich, notre répertoire recense 177 maîtres d'ouvrage d'utilité publique. 6 logements coopératifs libres sont actuellement en location, et 12 maîtres d'ouvrage acceptent des inscriptions sur liste d'attente. La plupart des maîtres d'ouvrage ont leur siège dans ces secteurs : arrondissement 3 (20), arrondissement 9 (20), arrondissement 10 (20). 7 nouveaux projets de maîtres d'ouvrage d'utilité publique sont en planification ou en location.
Zürich est la capitale des coopératives : une grande partie des logements locatifs appartient à des maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Choisissez un arrondissement pour voir les coopératives et les annonces dans le quartier de votre choix. Conseils dans le guide Zürich.
Zürich se trouve dans le canton de Zurich. 462 maîtres d'ouvrage d'utilité publique y sont répertoriés, dont 26 avec une liste d'attente ouverte.
Dans les environs (canton de Zurich), 6+ autres maîtres d'ouvrage ont une liste d'attente ouverte. Avec Basis, vous voyez lesquels sur la page Listes d'attente.
Logements coopératifs à proximité
Ne rien manquer à Zürich
L'enregistrement est gratuit. Avec Basis, l'alerte vous écrit une fois par heure par e-mail, avec l'alerte instantanée tout de suite.
Questions fréquentes
Combien de maîtres d'ouvrage d'utilité publique y a-t-il à Zürich?
Notre répertoire recense 177 maîtres d'ouvrage d'utilité publique ayant leur siège à Zürich.
Y a-t-il actuellement des logements coopératifs libres à Zürich?
6 annonces sont actives en ce moment. Nous repérons les nouvelles annonces en continu (recherche toutes les 15 minutes dans toute la Suisse); avec l'alerte, vous êtes averti par e-mail.
Quels maîtres d'ouvrage à Zürich ont une liste d'attente ouverte?
Actuellement, 12 maîtres d'ouvrage à Zürich acceptent des inscriptions. Avec Basis, vous voyez lesquels, avec le lien d'inscription et une alerte à chaque nouvelle ouverture.
Quels projets de nouvelles constructions des coopératives y a-t-il à Zürich?
Grünes Licht für mehr Wohnraum (Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ)), ABZ-Siedlung Koch (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ), Baurecht Thurgauerstrasse (Genossenschaft WOGENO Zürich), Gelebte Vielfalt in der Gründungssiedlung (Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW), Mit Neubauten gemeinnützig wachsen (BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals), Siedlung Heidi Abel: Nachhaltig Wohnen (Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW). Détails et début des candidatures sur la page des nouvelles constructions.
Comment décrocher un logement coopératif
- Listes d'attenteComment elles fonctionnent et quand elles sont ouvertes
- CandidatureCheck-list et lettre de motivation
- Dossier de candidatureRemplir une fois, utiliser partout
- Capital socialCoûts et financement
- Règles d'occupationLimites de revenu et occupation
- Qu'est-ce qu'une « Gnossi »?Le logement coopératif expliqué simplement
- ZürichTrouver un logement coopératif à Zürich