À quelle vitesse partent-ils? Cet indicateur apparaîtra dès que suffisamment d'annonces clôturées auront été relevées (actuellement 42).
Par localité
| Lieu | Libres | Loyer médian | CHF/m²·an |
|---|---|---|---|
| St. Gallen | 13 | – | – |
| Chiasso | 6 | CHF 903 | 193 |
| Zürich | 6 | CHF 1'375 | 317 |
| Lugano | 5 | CHF 900 | 450 |
| Basel | 5 | CHF 1'830 | 302 |
| Beromünster | 5 | CHF 2'450 | 310 |
| Vacallo | 4 | CHF 948 | 178 |
| Mendrisio | 4 | CHF 1'430 | 190 |
| Arlesheim | 4 | CHF 1'615 | 278 |
| Wetzikon (ZH) | 4 | CHF 2'192 | 389 |
| La Chaux-de-Fonds | 4 | CHF 1'179 | – |
| Biasca | 3 | CHF 1'470 | 205 |
| Winterthur | 3 | CHF 1'894 | 282 |
| Münchenstein | 3 | CHF 2'390 | 285 |
| Olten | 3 | – | – |
Par nombre de pièces
| Pièces | Libres | Loyer médian |
|---|---|---|
| 1 | 13 | CHF 900 |
| 2 | 17 | CHF 1'555 |
| 3 | 39 | CHF 1'400 |
| 4 | 37 | CHF 1'820 |
| 5+ | 6 | CHF 2'508 |
Nouvelles annonces par jour (30 jours)
Valeurs médianes des annonces indiquant un loyer, brut par mois. Les petits échantillons varient fortement. Les données peuvent être librement utilisées avec la mention de la source « Genossenschaftsatlas ».