18 freie Wohnungen · 458 gemeinnützige Wohnbauträger · 37 offene Wartelisten · Stand 20.10.2026, 23:27
Im Kanton Zürich sind 458 gemeinnützige Wohnbauträger in unserem Verzeichnis erfasst. Die grössten sind Stadt Zürich - Städtische Wohnungen (10'000 Wohnungen), Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ (5'000 Wohnungen) und Logis Suisse AG (3'272 Wohnungen). Aktuell sind 18 freie Genossenschaftswohnungen inseriert, und 37 Genossenschaften nehmen Anmeldungen für die Warteliste an. Die meisten Genossenschaften gibt es in Zürich (170), Winterthur (41), Uster (13). 10 Neubauprojekte von Genossenschaften sind in Planung oder Vermietung.
| Name | PLZ | Wohnungen | Warteliste | Frei |
|---|
| Stadt Zürich - Städtische Wohnungen | | 10000 | Status mit Basis | |
| Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ | Kreis 3 | 5000 | Status mit Basis | |
| Logis Suisse AG | Kreis 4 | 3272 | Status mit Basis | |
| ASIG Wohngenossenschaft | Kreis 11 | 2800 | Status mit Basis | |
| Stiftung PWG | Kreis 9 | 2500 | Status mit Basis | 2 |
| Baugenossenschaft Glattal Zürich | Kreis 12 | 2400 | Status mit Basis | 1 |
| Heimstättengenossenschaft HGW | Töss | 2241 | Status mit Basis | |
| Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) | Kreis 3 | 2218 | Anmeldung möglich | |
| Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAG | Kreis 9 | 2120 | Status mit Basis | |
| Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) | | 2000 | Status mit Basis | |
| BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals | Kreis 10 | 1800 | Status mit Basis | |
| Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof | Kreis 12 | 1700 | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) | Kreis 9 | 1631 | Status mit Basis | 3 |
| GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur | Stadt | 1400 | Status mit Basis | |
| Dr. Stephan à Porta Stiftung | Kreis 8 | 1370 | Interessenten-/Anmeldeformular | |
| HABITAT 8000 AG | Kreis 5 | 1288 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Sonnengarten | Kreis 9 | 1226 | Status mit Basis | |
| Siedlungsgenossenschaft Eigengrund | Kreis 3 | 1200 | Status mit Basis | |
| Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich wsgz | Kreis 11 | 1100 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) | Kreis 1 | 1094 | Status mit Basis | |
| Milchbuck Baugenossenschaft | 8903 | 1000 | Status mit Basis | |
| BAHOGE Wohnbaugenossenschaft | Kreis 4 | 1000 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft SILU | 8302 | 1000 | Status mit Basis | 1 |
| Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ) | Kreis 4 | 1000 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft SVEA | 8800 | 921 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft der Strassenbahner | Kreis 6 | 900 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich (BBZ) | Kreis 6 | 800 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft der Baufreunde | Kreis 11 | 800 | Anmeldung möglich | |
| Baugenossenschaft Waidmatt | Kreis 11 | 765 | Interessenten-/Anmeldeformular | |
| Baugenossenschaft Süd-Ost | Kreis 12 | 728 | Anmeldung möglich | |
| gaiwo Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen | Stadt | 710 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Schönheim | Kreis 9 | 700 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Freiblick | Kreis 2 | 670 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Letten BGL | Kreis 6 | 607 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Waidberg | Kreis 10 | 600 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Linth-Escher | Kreis 4 | 600 | Status mit Basis | |
| VITASANA Baugenossenschaft | Kreis 12 | 559 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Frohes Wohnen Zürich BFWZ | Kreis 9 | 549 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft St. Jakob, Zürich | Kreis 4 | 544 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Turicum | 8953 | 475 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Oberstrass | Kreis 6 | 400 | Status mit Basis | |
| Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil | 8820 | 380 | Status mit Basis | |
| IGEBA-Baugenossenschaft Wetzikon | 8620 | 371 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft GISA | Kreis 11 | 330 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Schönau | Kreis 11 | 324 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Zürichsee | 8700 | 316 | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Talgut | 8352 | 281 | Status mit Basis | |
| Eisenbahner Baugenossenschaft Zürich-Altstetten | Kreis 9 | 273 | Status mit Basis | |
| Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | Kreis 3 | 272 | Status mit Basis | |
| Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg | Kreis 10 | 260 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Graphika Zürich | Kreis 9 | 252 | Status mit Basis | |
| Habitare Schweiz AG | Stadt | 248 | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1 | Kreis 5 | 232 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Werdmühle BGW | Kreis 12 | 230 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Vrenelisgärtli | Kreis 6 | 220 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft zum Korn | Kreis 4 | 197 | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Selbsthilfe Zürich | Kreis 10 | 196 | Status mit Basis | |
| Die Schächli Baugenossenschaft Dietikon | 8953 | 191 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Zürileu | 8105 | 166 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft mehr als wohnen | Kreis 11 | 158 | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Effretikon-Illnau | 8307 | 157 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Luegisland | Kreis 6 | 156 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Kalkbreite | Kreis 3 | 147 | Status mit Basis | 2 |
| Genossenschaft Sonnenbühl Uster | | 146 | Status mit Basis | |
| Eisenbahner Baugenossenschaft Dreispitz Zürich | Kreis 5 | 134 | Status mit Basis | |
| BUWO - Baugenossenschaft Bubikon/Wolfhausen | 8633 | 132 | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 2 | Kreis 2 | 127 | Status mit Basis | |
| Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG) | Kreis 6 | 124 | Status mit Basis | 1 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 7 | Kreis 7 | 122 | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG GEWOMAG | Kreis 10 | 120 | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Heimelig | Kreis 2 | 115 | Status mit Basis | |
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Winterthur | 8600 | 111 | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Heimet Adliswil | 8134 | 107 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Aurora | | 102 | Status mit Basis | |
| Allgemeine Baugenossenschaft Winterthur | Stadt | 96 | Status mit Basis | 2 |
| Baugenossenschaft Kleeweid | Kreis 2 | 90 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Sihlhalde | 8134 | 89 | Status mit Basis | |
| Bachtel Wohngenossenschaft | 8632 | 76 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Zusammen_h_alt | Stadt | 75 | Status mit Basis | |
| Wohnbau-Genossenschaft Maur (WOMA) | 8122 | 70 | Status mit Basis | |
| Evangelischer Frauenbund Zürich efz | Kreis 3 | 65 | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Uf Dorf | 8708 | 64 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Kyburg | Kreis 10 | 55 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Reppisch Birmensdorf | 8903 | 51 | Status mit Basis | |
| Buwo Dübendorf | | 50 | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Dübendorf | 8600 | 49 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Gasi | 8952 | 39 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Sunnezirkel Rickenbach | 8545 | 33 | Status mit Basis | |
| Bon Lieu | | 33 | Status mit Basis | |
| Invia Zürich | | 25 | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Seebrighof | 8915 | 21 | Status mit Basis | |
| Wohnsinn Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen | 8810 | 16 | Status mit Basis | |
| Alpenblick Horgen | | 14 | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alte Buchserstrasse Boppelsen | 8113 | 12 | Status mit Basis | |
| Sunnengarten | | 11 | Status mit Basis | |
| Gewerbe-Immobilien-Genossenschaft | 8580 | | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Habito | 8820 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Grubenacker | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Samstagern | 8833 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark | 8335 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Mettlen Richterswil | 8820 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Zum Klösterli, Wetzikon | 8620 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft WOGENO Zürich | Kreis 5 | | Status mit Basis | |
| Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf (SBD) | 8600 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Heubach | 8810 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach ZH (GBE) | 8703 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Guet Grund | 8180 | | Status mit Basis | |
| bonlieu Genossenschaft für Wohnen und Kultur | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft zum Engel, Flaach | 8416 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Hagenbrünneli | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Mietergenossenschaft Alpenblick Horgen | 8810 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Maler und Bildhauer Zürich | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Wohnen und Arbeiten, Wald WAW | 8636 | | Status mit Basis | |
| Team 92, Bau- und Verwaltungsgenossenschaft | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft zum Widder | Stadt | | Status mit Basis | |
| Wohnstiftung Imfeldsteig für alleinstehende Frauen | | | Status mit Basis | |
| Stiftung Renggergut | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| WOHNBAUGENOSSENSCHAFT DOMUM | 8600 | | Status mit Basis | 4 |
| ARWO Genossenschaft (Arbeiten + Wohnen) | 8800 | | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft SÖK | 8610 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Grafenwis | 8606 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Alterssiedlung Witikon | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen | Kreis 9 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der ehemaligen Gemeinde Sternenberg STEWOG | 8499 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft BAOBA | Stadt | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für selbstbestimmtes Wohnen | Stadt | | Status mit Basis | |
| Stiftung Seniorenwohnungen Männedorf | 8708 | | Status mit Basis | |
| Wohnhilfe Winterthur | Stadt | | Status mit Basis | |
| Pigeno Pioniergenossenschaft Elsau | 8352 | | Status mit Basis | |
| Stiftung PONTE Projektfonds | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Sunnigi Heimet | Seen | | Status mit Basis | |
| AHAGE GENOSSENSCHAFT FÜR ALTERNATIVE HAUSGEMEINSCHAFT ZÜRICH | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Genossenschaft Spyrigarten | 8816 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alterswohnungen Wiesendangen | 8542 | | Status mit Basis | |
| Verein BuntGemischt | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Alterssiedlung Albert Näf-Hallauer | 8153 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Glattfelden | 8192 | | Status mit Basis | |
| Arbeiter-, Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wädenswil | 8820 | | Status mit Basis | |
| Liberale Baugenossenschaft Höngg | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft SEWOP | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Feuerthalen-Langwiesen | 8245 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft für zeitgemässes Wohnen Uster | 8615 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Hammerschmiede | | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft WOHNEN + LEBEN Thalheim | 8478 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Im Michel | 8952 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Josephine | Kreis 5 | | Status mit Basis | |
| Stiftung für Studentisches Wohnen | Kreis 6 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Lueg is Land Buchs | 8107 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Rhihalde | 8193 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Schönthal-Rikon | 8486 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Wohnen im Buck | 8317 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft des Kaufm. Verbandes ZH | Kreis 12 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alterssiedlung Kreuz | 8610 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Malzstrasse | Stadt | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Töss-Flüeli Richterswil | 8805 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Neuland | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Gehreböckli | 8805 | | Status mit Basis | |
| Neue Baugenossenschaft Horgen | 8810 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Dreieck | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Dietlikon-Brüttisellen | 8305 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Hüntwangen | 8194 | | Status mit Basis | |
| WSS – Die Entwicklungsgenossenschaft | 8952 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft WIA | Stadt | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Union (BGU) | Stadt | | Status mit Basis | |
| Siedlungsgenossenschaft Eigengrund Zürich | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Nordpol | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Merva, Immobilien - Gesellschaft | Oberwinterthur | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Blumenau | Stadt | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Iltisrain Weisslingen | 8484 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Luegisland Zürich | Kreis 6 | | Status mit Basis | |
| Heimgenossenschaft Schweighof | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Alterswohnungen Probstei Zürich-Schwamendingen | Kreis 12 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft des Kaufmännischen Verbandes Zürich | Kreis 12 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Opfikon | 8153 | | Status mit Basis | |
| segeno senioren wohnbau genossenschaft | 8152 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Recht auf Wohnen | 8707 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Bundespersonal Zumikon und Umgebung | 8126 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Zumikon (WGZ) | 8700 | | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Hohlraum | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alterssiedlung Eichlinde | 8630 | | Status mit Basis | |
| Siedlungsgenossenschaft Sonnenufer | 8706 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Brunnenrain Zürich | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| Wohnungsbaugenossenschaft Uster | 8610 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft BACHTEL Hinwil | 8340 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Hombrechtikon | 8620 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Martastrasse | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Gstückt | 8180 | | Status mit Basis | 1 |
| Baugenossenschaft Reppisch | 8903 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen Oetwil am See | 8618 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Hirslanden | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft des Bundespersonals aurora | 8700 | | Status mit Basis | |
| Evang.-reformierte Kirchgemeinde Zürich | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Puravida | Kreis 8 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Seniorenwohnungen Wolfgässli | 8413 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alterssiedlung Pfäffikon ZH | 8330 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Juventus Limmattal | | | Status mit Basis | |
| Wogeno Frohsinn Genossenschaft | 8910 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Geiselweid Winterthur | Stadt | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft AMJ | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Sunnegarte Richterswil | 8805 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Zurlinden | Kreis 9 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Friedau | | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Oberengstringen | 8102 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Thalegg, Adliswil | 8134 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen Stöckli | 8707 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Allmendholz | 8810 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Weid Seuzach | 8472 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Sonnenbergstrasse | Stadt | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Zeunerstrasse | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Felsenegg | 8134 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Bülach | 8180 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Türmliwiese | 8194 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Uetikon am See | 8707 | | Status mit Basis | |
| BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen Affoltern am Albis | 8910 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Gamper | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaften Schweiz | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Mieter Baugenossenschaft Zürich | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Alterssiedlung Eichlinde Wohnen im Alter Rüti | 8630 | | Status mit Basis | |
| Liberale Baugenossenschaft Schlieren | 8952 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Oberrieden | 8942 | | Status mit Basis | |
| Gesewo, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen | Stadt | | Status mit Basis | 1 |
| Baugenossenschaft Heimet | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Christliche Wohnbaugenossenschaft Brämenstall | 8184 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Wiedikon | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft BEZET | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten | 8302 | | Status mit Basis | |
| homelab Baugenossenschaft | 8024 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Château DiF | Stadt | | Status mit Basis | |
| HGW Heimstätten-Genossenschaft Winterthur | Töss | | Status mit Basis | |
| Siedlungs-Baugenossenschaft Langnau-Zürich | 8135 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Studentenhaus ALV | Kreis 6 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Im Spitz | 8195 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen Bäretswil (GAB) | 8345 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Focus | 8610 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Neugut | 8304 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Pressunion | Stadt | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Wiese | Kreis 9 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Genossenschaft Spyrigarten Hirzel | 8816 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Lindenbaum Ausbildung und Wohnen | 8330 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft I de Grueb | 8418 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach | 8180 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Delan | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Z | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft des eidg. Personals Rüti | 8630 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Kolping | 6215 | | Status mit Basis | |
| Woko Studentische Wohngenossenschaft | Kreis 5 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ) | Kreis 5 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Roter Tisch | Kreis 6 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Letten | Kreis 6 | | Status mit Basis | |
| Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur | Töss | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Iselacher | 8626 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft InVia | Kreis 9 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Hasel Wernetshausen | 8342 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen "Stöckli" Uetikon am See | 8707 | | Status mit Basis | |
| CWW Christliche Wohnbaugenossenschaft, Stäfa | 8712 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Wohnsinn | Stadt | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Frohheim | | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Ponsyrus | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Sunehalde Hombrechtikon | 8634 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Adliswil | 8134 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Rothus-Wies | 8708 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft IGLU | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| LAZA Wohnbaugenossenschaft | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Im Gut | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| GAWO Genossenschaft für Alterswohnungen Oberrieden | 8942 | | Status mit Basis | |
| Wohnbau-Genossenschaft Waldheim Winterthur | Stadt | | Status mit Basis | |
| WohnBaugenossenschaft Geissberg - Kloten | 8302 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Netzwerk | 8630 | | Status mit Basis | |
| Tusculum Genossenschaft für Wohnbauförderung | 8907 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft ARWO | 8610 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Weinland | 8447 | | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Traum | 8610 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft ferrum | 8903 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Jungholz | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Etzberg | Stadt | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Brunnenrain | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Reckenholz | 8105 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Adler, Unterstammheim | 8476 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Stadt und Land | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft maettmi50plus | 8932 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Hofgarten | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Tobelweg | 8913 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Tannenbach | 8810 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Eiche | 8903 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Sandhof | 8820 | | Status mit Basis | |
| Eisenbahner Baugenossenschaft Bülach | 8180 | | Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft FLUE | 8154 | | Status mit Basis | |
| IG Pro Zürich 12 | Kreis 11 | | Status mit Basis | |
| Bauund Wohngenossenschaft Durchbruch | Kreis 4 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Holberg | 8302 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Neugutstrasse 15 | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| Neue Baugenossenschaft Zollikon NBZ | 8125 | | Status mit Basis | |
| Neue Baugenossenschaft Rüti | 8630 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Richterswil | 8833 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Karthago | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Iltisrain | 8603 | | Status mit Basis | |
| Mieterbaugenossenschaft Küsnacht | 8700 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Seegräben | 8607 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Herrlibau | 8704 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Eidg. Beamter Zürich-Flugplatz | 8302 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Thalwil | 8800 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Seniorenwohnraum Dielsdorf | 8157 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Wasterkingen | 8195 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen Fällanden | 8121 | | Status mit Basis | |
| BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Motor (WOMO) | 8474 | | Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Tannacker | 8632 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Alterswohnen Rümlang | 8153 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Wohnen Arbeit und Kultur Elgg und Umgebung | 8353 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Grüningen | 8627 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft AltersKollektiv | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft zum Steinhof | Stadt | | Status mit Basis | |
| Heimgenossenschaft Schweighof Zürich | Kreis 3 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft BUWO | 8600 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft des Bundespersonals Dübendorf | 8600 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Zentrum Brütten | 8311 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Schöner Wohnen in Rutschwil | 8471 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft WOHNEN + LEBEN | 8478 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Riedikon-Uster | | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Platten 64 | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Dorfgenossenschaft Aesch ZH | 8904 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Fondligarten | 8953 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Thalegg | 8134 | | Status mit Basis | |
| Verein Incontro - Gelebte Nachbarschaft | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Rüegg | Kreis 5 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Im Fälmis | 8805 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen Zürich-Schwamendingen | Kreis 12 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft Entlisberg | Kreis 2 | | Status mit Basis | |
| Rohn-Salvisberg-Stiftung | Kreis 7 | | Status mit Basis | |
| Heugarten | | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Bauma | 8494 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Herzetappe 10 | Kreis 9 | | Status mit Basis | |
| Stiftung Alterssiedlung Hadlaub | Kreis 6 | | Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft berufstätiger Frauen | Kreis 10 | | Status mit Basis | |
| Dorfgenossenschaft Russikon | 8332 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Wohnigdachs | 8157 | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Spätwerk | Stadt | | Status mit Basis | |
| Stiftung Ebnet | 8545 | | Status mit Basis | |
| Wohnbau-Genossenschaft Waldheim | Stadt | | Status mit Basis | |
| Genossenschaft Wohnen Arbeit und Kultur | 8353 | | Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Wallisellen | 8304 | | Status mit Basis | |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Burgmatte | Kreis 8 | | Status mit Basis | |
