Der Markt für Genossenschaftswohnungen. In Zahlen.
Berechnet aus allen Inseraten der 2'129 Genossenschaften in unserem Verzeichnis. Aktualisiert alle 15 Minuten, zuletzt 20.10.2026, 18:25.
98freie Wohnungen jetzt
CHF 1'466Medianmiete brutto
CHF 251Median pro m² und Jahr
43offene Wartelisten
Wie schnell sind sie weg? Diese Kennzahl erscheint, sobald genug geschlossene Inserate erfasst sind (aktuell 0).
Nach Ort
| Ort | Frei | Medianmiete | CHF/m²·Jahr |
|---|---|---|---|
| Zürich | 9 | CHF 1'342 | 306 |
| Kriens | 9 | CHF 1'570 | – |
| Chiasso | 6 | CHF 903 | 193 |
| Lugano | 5 | CHF 900 | 450 |
| Beromünster | 5 | CHF 2'450 | 310 |
| Winterthur | 4 | CHF 1'318 | 155 |
| Basel | 4 | CHF 1'720 | 312 |
| Vacallo | 4 | CHF 948 | 178 |
| Mendrisio | 4 | CHF 1'430 | 190 |
| Arlesheim | 4 | CHF 1'615 | 278 |
| Biasca | 3 | CHF 1'470 | 205 |
| Münchenstein | 3 | CHF 2'390 | 285 |
| Riehen | 2 | CHF 2'530 | 356 |
| Novazzano | 2 | CHF 1'242 | 162 |
| Schlieren | 2 | CHF 1'028 | 184 |
Nach Zimmerzahl
| Zimmer | Frei | Medianmiete |
|---|---|---|
| 1 | 14 | CHF 900 |
| 2 | 17 | CHF 1'450 |
| 3 | 34 | CHF 1'400 |
| 4 | 29 | CHF 1'668 |
| 5+ | 4 | CHF 2'832 |
Neue Inserate pro Tag (30 Tage)
Medianwerte über Inserate mit Mietangabe, brutto pro Monat. Kleine Stichproben schwanken stark. Daten dürfen mit Quellenangabe «Genossenschaftsatlas» frei verwendet werden.