Städtische Wohnungen der Stadt Zürich sind hier nicht dabei: Die Stadt schreibt sie fast jede Woche auf ihrem eigenen Portal aus, das nur mit «Mein Konto»-Login lesbar ist. Zum Portal der Stadt Zürich
Typische Miete (Median) der 17 Inserate mit Preis: CHF 1'650 pro Monat.
Gratis-Details
CHF 1'375
Mit Basis
CHF 2'000–2'250
Mit Basis
auf Anfrage
Mit Basis
auf Anfrage
Mit Basis
auf AnfrageBis 10 km vom Zentrum entfernt, die neuesten zuerst.
Offene Wartelisten in Zürich
Alle ansehenViele Wohnungen gehen nur an Leute auf der Warteliste. Ist sie offen: sofort eintragen.
Neubauprojekte in Zürich
Alle NeubautenListe der Genossenschaften und Wohnbauträger in Zürich (177)
Alle 177 Wohnbauträger anzeigen
| Name | Kreis | Wohnungen | Warteliste | Frei |
|---|---|---|---|---|
| Logis Suisse AG | Kreis 4 | 3272 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Grubenacker | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG) | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft WOGENO Zürich | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| bonlieu Genossenschaft für Wohnen und Kultur | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Waidberg | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Hagenbrünneli | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Maler und Bildhauer Zürich | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Team 92, Bau- und Verwaltungsgenossenschaft | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnstiftung Imfeldsteig für alleinstehende Frauen | Wartelisten-Status mit Basis | |||
| Stiftung Renggergut | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Schönau | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Eisenbahner Baugenossenschaft Zürich-Altstetten | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Alterssiedlung Witikon | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Vrenelisgärtli | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Gleis 70 | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung PONTE Projektfonds | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft der Strassenbahner Zürich | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Neptunstrasse 82/84 | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| GENOSSENSCHAFT ACHTECK | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Insieme | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft zur Halde | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Alterswohnungen Bruder Klaus | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Zürich 2 | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| AHAGE GENOSSENSCHAFT FÜR ALTERNATIVE HAUSGEMEINSCHAFT ZÜRICH | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich (BBZ) | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Eigengrund Zürich | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Verein Wohnen am Kirchrain | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Verein BuntGemischt | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Liberale Baugenossenschaft Höngg | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft SEWOP | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Gemeinnütziger Wohnungsbau Letzigraben | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Josephine | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung für Studentisches Wohnen | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft St. Jakob, Zürich | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | 2 | |
| Baugenossenschaft des Kaufm. Verbandes ZH | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Atelier Anorg Genossenschaft | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Freiblick | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Kalkbreite | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | 1 | |
| Wohnbaugenossenschaft Neuland | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| VITASANA Baugenossenschaft | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Dreieck | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Nordpol | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Heimgenossenschaft Schweighof | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Alterswohnungen Probstei Zürich-Schwamendingen | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft des Kaufmännischen Verbandes Zürich | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Kyburg | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| HABITAT 8000 AG | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bau- und Wohngenossenschaft Hohlraum | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Dr. Stephan à Porta Stiftung | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Brunnenrain Zürich | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Martastrasse | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Hirslanden | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Evang.-reformierte Kirchgemeinde Zürich | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Puravida | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Juventus Limmattal | Wartelisten-Status mit Basis | |||
| Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft AMJ | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Zurlinden | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | 1 | |
| Genossenschaft Leben im Fluss | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Zeunerstrasse | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Gamper | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaften Schweiz | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Mieter Baugenossenschaft Zürich | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Studentenwohnungen AKV Kyburger | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Heimet | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Wiedikon | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft BEZET | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Selbsthilfe Zürich | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| homelab Baugenossenschaft | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft KoLeBri | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Studentenhaus ALV | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Heimelig | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Wiese | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| BAHOGE Wohnbaugenossenschaft | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Delan | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Z | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Kolping | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ) | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Roter Tisch | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Letten | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft InVia | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| genossenschaft etc | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft GISA | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Ponsyrus | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAG | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft IGLU | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Sonnengarten | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| LAZA Wohnbaugenossenschaft | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Im Gut | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Consone | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Kornhausplatz | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1 | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG GEWOMAG | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Jungholz | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Brunnenrain | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Stadt und Land | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Hofgarten | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| IG Pro Zürich 12 | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bauund Wohngenossenschaft Durchbruch | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Graphika Zürich | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Neugutstrasse 15 | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Karthago | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) | Kreis 1 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Oberstrass | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Turicum | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Werdmühle BGW | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Waidmatt | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft mehr als wohnen | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft AltersKollektiv | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Platten 64 | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Verein Incontro - Gelebte Nachbarschaft | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Rüegg | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 2 | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft zum Korn | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft der Baufreunde | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Entlisberg | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Rohn-Salvisberg-Stiftung | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Herzetappe 10 | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Alterssiedlung Hadlaub | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft berufstätiger Frauen | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Burgmatte | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Eisenbahner Baugenossenschaft Dreispitz Zürich | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Schönheim | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Jugendwohnnetz JUWO | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft für Alterswohnungen in Zürich-Schwamendingen | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Alpenblick | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Züri Wohngenossenschaft | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Verein Arche Zürich | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft 31. März | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Süd-Ost | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Bauen und Wohnen SBW | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft GenossIn Haus | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Zentralstrasse | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Kleeweid | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Liberale Wohnbaugenossenschaft Zürich-Nord | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ) | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Orépa | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | 15 | |
| Genossenschaft für fortschrittlichen Wohnungsbau (GFW ) | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Evangelischer Frauenbund Zürich efz | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Hauseigentümerverband Zürich | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| trift Bewirtschaftung von Grundstücken AG | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung PWG | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | 1 | |
| Genossenschaft Neubühl | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Glattal Zürich | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | 1 | |
| Genossenschaft BROWO | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| MBGZ Mieter-Baugenossenschaft Zürich | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Hochwacht Zürich | 8040 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Denzlerstrasse | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| SFW-Stiftung Familienwohnungen | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich wsgz | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Schweizerische Wohnbaugenossenschaft (SWOBA) | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Halde Zürich | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stadt Zürich – Liegenschaften (städtische Wohnungen) | Wartelisten-Status mit Basis | |||
| Genossenschaft Dorfkern | Kreis 6 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Rotach Zürich | Kreis 3 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Frohes Wohnen Zürich | Kreis 9 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Woko Studentische Wohngenossenschaft Zürich | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 7 | Kreis 7 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bau- & Wohngenossenschaft NeNa1 | Kreis 5 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Riesbach | Kreis 8 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS | Kreis 2 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft SUWITA | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stadt Zürich, Finanzdepartement | 8036 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnsch Verein Wohnpflegeheime Schwamendingen | Kreis 12 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW | 8036 | Wartelisten-Status mit Basis | 3 | |
| ASIG Wohngenossenschaft | Kreis 11 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Linth-Escher | Kreis 4 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals | Kreis 10 | Wartelisten-Status mit Basis |
Zuordnung nach Sitz/Postleitzahl des Wohnbauträgers. Siedlungen können in anderen Kreisen oder Gemeinden liegen.
Genossenschaften in Zürich
In Zürich sind 177 gemeinnützige Wohnbauträger in unserem Verzeichnis erfasst. Aktuell sind 20 freie Genossenschaftswohnungen inseriert, und 12 Wohnbauträger nehmen Anmeldungen für die Warteliste an. Die meisten Wohnbauträger haben ihren Sitz in Kreis 3 (20), Kreis 9 (20), Kreis 10 (20). 8 Neubauprojekte gemeinnütziger Wohnbauträger sind in Planung oder Vermietung.
Zürich ist die Hauptstadt der Genossenschaften: Ein grosser Teil der Mietwohnungen gehört gemeinnützigen Bauträgern. Wähle einen Kreis, um Genossenschaften und Inserate in deiner Wunschgegend zu sehen. Tipps im Zürich-Ratgeber.
Zürich liegt im Kanton Zürich. Dort sind 462 gemeinnützige Wohnbauträger erfasst, 27 davon mit offener Warteliste.
In der Umgebung (Kanton Zürich) haben 6+ weitere Wohnbauträger eine offene Warteliste. Welche, siehst du mit Basis auf Wartelisten.
Genossenschaftswohnungen in der Nähe
Nichts verpassen in Zürich
Mit Basis für CHF 4.95 / Monat: alle Wohnungen mit Bewerbungslink und Alarm per Mail. Monatlich kündbar.
Häufige Fragen
Wie viele gemeinnützige Wohnbauträger gibt es in Zürich?
In unserem Verzeichnis sind 177 gemeinnützige Wohnbauträger mit Sitz in Zürich erfasst.
Gibt es aktuell freie Genossenschaftswohnungen in Zürich?
Zurzeit sind 20 Inserate aktiv. Neue Inserate erkennen wir laufend (Suchlauf alle 15 Minuten in der ganzen Schweiz); mit dem Alarm erfährst du es per E-Mail.
Welche Wohnbauträger in Zürich haben eine offene Warteliste?
Aktuell nehmen 12 Wohnbauträger in Zürich Anmeldungen an. Welche das sind, mit Anmeldelink und Alarm bei neuen Öffnungen, siehst du mit Basis.
Welche Neubauprojekte von Genossenschaften gibt es in Zürich?
Siedlung Binzmühle (Erstvermietung) (Baugenossenschaft GISA), Grünes Licht für mehr Wohnraum (Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ)), ABZ-Siedlung Koch (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ), Baurecht Thurgauerstrasse (Genossenschaft WOGENO Zürich), Gelebte Vielfalt in der Gründungssiedlung (Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW), Mit Neubauten gemeinnützig wachsen (BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals). Details und Bewerbungsstart auf der Neubau-Seite.
So klappt's mit der Genossenschaftswohnung
- WartelistenWie sie funktionieren und wann sie offen sind
- BewerbungCheckliste und Motivationsschreiben
- Suchdienste im VergleichPreis, Gebiet und Genossenschaften auf einen Blick
- Von einem anderen Dienst wechseln2 Monate Basis gratis gegen Nachweis
- BewerbungsdossierEinmal ausfüllen, überall verwenden
- AnteilscheinkapitalKosten und Finanzierung
- BelegungsvorschriftenEinkommenslimiten und Belegung
- Was ist eine «Gnossi»?Genossenschaftswohnung einfach erklärt
- ZürichGenossenschaftswohnung in Zürich finden