Bis 10 km vom Zentrum entfernt, die neuesten zuerst.
Offene Wartelisten in Bern
Alle ansehenViele Wohnungen gehen nur an Leute auf der Warteliste. Ist sie offen: sofort eintragen.
Inserate sind oft nur Stunden online.
Neubauprojekte in Bern
Alle NeubautenListe der Genossenschaften und Wohnbauträger in Bern (90)
Alle 90 Wohnbauträger anzeigen
| Name | PLZ | Wohnungen | Warteliste | Frei |
|---|---|---|---|---|
| Graphis Bau- und Wohngenossenschaft | 3014 | 1431 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Murifeld | 3015 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Urbane Dörfer | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Andere Wohnformen im Stürlerhaus am Altenberg | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft LaGéNò | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW) | 3014 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein Bern | 3012 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Wohnen Bern | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft K18 | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Bümpliz | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Woge | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Seftigenstrasse in Bern | 3005 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Brunngasse 48 | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Aktiengesellschaft für billige Wohnungen | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Baumgarten | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stadtwohnung Bern AG | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugesellschaft Nydegg AG | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bewohnergenossenschaft Schifflaube Bern | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Domus Bern | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Verein Wohnnetz | 3012 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Nussbaum | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| RENOG Genossenschaft | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| WOK Hofguet AG | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Steckweg | 3014 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Hauptstadt-Genossenschaft | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft WOGENO Bern | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Aarestrand | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft BERNA | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wok Lorraine AG | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft umsichtig wohnen | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Sulgeno | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft KUKUZ | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnsinn Bern AG | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Bethlehem | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Du & Co. Genossenschaft | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Wohnbau Bern GWB | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| FAMBAU Genossenschaft | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | 2 | |
| Wohnbaugenossenschaft BEwohnt | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bau- und Wohngenossenschaft "visarte.ateliers.bern" | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Wohnen auf der Haube | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Crema | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bremerly Hills Genossenschaft | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Gemeinnützige Baugenossenschaft Bern | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Schwabstrasse | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft 'Wohnort Bern' | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Stiftung Serena | 3012 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft für generationenübergreifendes Wohnen | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Karl Staufferstrasse | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Giebel Bern | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Luftschloss | 3004 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Via Felsenau | 3004 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Q-Hof | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Huebergass | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Biwo AG | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft WohnWerkAareal | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| GLANOR Baugenossenschaft | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Alternative Schönegg Bern | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft BG16 | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft wohnüberlegt | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft ACHT Bern | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Laube Bern | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Pro Familia Kirchacker | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Refugium, Bern | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bau- und Wohngenossenschaft Bern - Lebensraum ohne Barrieren | 3015 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Schöneggweg 14 + 16 | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft eck.94 | 3019 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Bauen & Wohnen 68 (GEBAWO 68) | 3005 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft SIEBEN Bern | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Brünnen-Eichholz | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| npg AG für nachhaltiges Bauen | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Schlüssel am Ährenweg | 3027 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Bundesamt für Wohnungswesen BWO | 3003 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Kompetenzzentrum gemeinnütziger Wohnungsbau | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Pro Domo Bern | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Porta Aperta | 3005 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| REGIO Wohnbau AG | 3001 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Viadukt | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft «Villa Lorraine» | 3014 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Egghölzli Bern | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Modell Schifflaube | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Confidenzia Baugenossenschaft | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Feuerwehr Viktoria | 3013 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Mushafen | 3007 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Bethlehemacker | 3018 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Opossum | 3012 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnbaugenossenschaft Warmbächli | 3008 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Siedlungsgenossenschaft Melchenbühl | 3006 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Baugenossenschaft Aare Bern | 3011 | Wartelisten-Status mit Basis |
Zuordnung nach Sitz/Postleitzahl des Wohnbauträgers. Siedlungen können in anderen Kreisen oder Gemeinden liegen.
Genossenschaften in Bern
In Bern sind 90 gemeinnützige Wohnbauträger in unserem Verzeichnis erfasst. 3 Wohnbauträger nehmen gerade Anmeldungen für die Warteliste an. 2 Neubauprojekte gemeinnütziger Wohnbauträger sind in Planung oder Vermietung.
Bern liegt im Kanton Bern. Dort sind 319 gemeinnützige Wohnbauträger erfasst, 5 davon mit offener Warteliste.
In der Umgebung (Kanton Bern) haben 2 weitere Wohnbauträger eine offene Warteliste. Welche, siehst du mit Basis auf Wartelisten.
Genossenschaftswohnungen in der Nähe
Häufige Fragen
Wie viele gemeinnützige Wohnbauträger gibt es in Bern?
In unserem Verzeichnis sind 90 gemeinnützige Wohnbauträger mit Sitz in Bern erfasst.
Gibt es aktuell freie Genossenschaftswohnungen in Bern?
Neue Inserate in Bern erkennen wir laufend (Suchlauf alle 15 Minuten in der ganzen Schweiz). Inserate sind oft nur wenige Stunden online, mit dem Alarm erfährst du es sofort per E-Mail.
Welche Wohnbauträger in Bern haben eine offene Warteliste?
Aktuell nehmen 3 Wohnbauträger in Bern Anmeldungen an. Welche das sind, mit Anmeldelink und Alarm bei neuen Öffnungen, siehst du mit Basis.
Welche Neubauprojekte von Genossenschaften gibt es in Bern?
SÄGET Jegenstorf (REGIO Wohnbau AG), Vivida Rubigen (REGIO Wohnbau AG). Details und Bewerbungsstart auf der Neubau-Seite.
So klappt's mit der Genossenschaftswohnung
- WartelistenWie sie funktionieren und wann sie offen sind
- BewerbungCheckliste und Motivationsschreiben
- Suchdienste im VergleichPreis, Gebiet und Genossenschaften auf einen Blick
- Von einem anderen Dienst wechseln2 Monate Basis gratis gegen Nachweis
- BewerbungsdossierEinmal ausfüllen, überall verwenden
- AnteilscheinkapitalKosten und Finanzierung
- BelegungsvorschriftenEinkommenslimiten und Belegung
- Was ist eine «Gnossi»?Genossenschaftswohnung einfach erklärt