Typische Miete (Median) der 5 Inserate mit Preis: CHF 1'760 pro Monat.
Mit Basis
CHF 1'750–2'000
Mit Basis
CHF 1'250–1'500Bis 10 km vom Zentrum entfernt, die neuesten zuerst.
Mit Basis
CHF 1'750–2'000
Mit Basis
CHF 2'000–2'250
Mit Basis
CHF 1'250–1'500
Mit Basis
CHF 3'500–3'750Offene Wartelisten in Basel
Alle ansehenViele Wohnungen gehen nur an Leute auf der Warteliste. Ist sie offen: sofort eintragen.
Liste der Genossenschaften und Wohnbauträger in Basel (128)
Alle 128 Wohnbauträger anzeigen
| Name | PLZ | Wohnungen | Warteliste | Frei |
|---|---|---|---|---|
| Wohnbau-Genossenschaft Nordwest (wgn) | 4052 | 996 | Anmeldung möglich | 5 |
| WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft | 4051 | 764 | Wartelisten-Status mit Basis | 10 |
| Stiftung Habitat | 4005 | 628 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Mieter-Baugenossenschaft Basel (MBG Basel) | 4052 | 595 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Basler Wohngenossenschaft (BWG) | 4052 | 509 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft des Bundespersonals Basel (BBB) | 4052 | 451 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Riburg | 4058 | 413 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Baugenossenschaft wohnen&mehr | 4055 | 409 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft GEWONA NORD-WEST | 4058 | 403 | Wartelisten-Status mit Basis | 2 |
| Wohngenossenschaft Kannenfeld (WOKA) | 4055 | 261 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Neue Wohnbaugenossenschaft Basel (NWG) | 4053 | 227 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Chrischona | 4058 | 214 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Bündnerstrasse | 4055 | 209 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Albanrheinweg | 4052 | 200 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Belforterstrasse | 4055 | 193 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Im langen Loh | 4054 | 189 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Reuss | 4054 | 180 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Klybeckmatten | 4019 | 167 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Entenweid | 4056 | 150 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Basel-Stadt | 4055 | 149 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngnosseschaft Gnischter | 4053 | 147 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| SOWAG, AG für sozialen Wohnungsbau | 4053 | 146 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaftsverband Pilatus | 4054 | 144 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Holeestrasse Basel | 4054 | 144 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft SOLIDAR | 4055 | 135 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Gundeldingen | 4053 | 133 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Eglisee | 4058 | 128 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft 1943 Jakobsberg | 4059 | 124 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Im Ettingerhof | 4054 | 120 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Thierstein | 4053 | 117 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft Mietshäuser Syndikat | 4054 | 116 | Wartelisten-Status mit Basis | 2 |
| Wohngenossenschaft Morgartenring | 4054 | 115 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft zum Blauen | 4054 | 112 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft an der Birs | 4052 | 111 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Hegenheimerstrasse | 4055 | 107 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Wettstein | 4058 | 104 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Jurablick Basel | 4056 | 101 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Rankhof | 4058 | 100 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Im Grünen | 4054 | 100 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Burgfelderhof | 4055 | 100 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Am Albanteich | 4052 | 100 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Kayserbergstrasse | 4055 | 96 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Lettenhof | 4054 | 96 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Drei Linden | 4058 | 94 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Holeeletten | 4058 | 91 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Breite | 4052 | 90 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Neuhof | 4055 | 89 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Oltingerstrasse | 4055 | 88 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Lebenswerte Nachbarschaft (LeNa) | 4055 | 83 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Grünmatt | 4054 | 82 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Redingbrücke | 4052 | 82 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Burgfelderstrasse | 4055 | 81 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Im Vogelsang | 4058 | 77 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Zur Eiche | 4058 | 73 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Gellertstrasse | 4052 | 71 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Klybeck | 4057 | 69 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Im Heimatland | 4058 | 68 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Gartenstrasse | 4052 | 64 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft "Zu den drei Schlüsseln" | 4052 | 64 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Lange Erlen | 4058 | 63 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Laufenstrasse | 4053 | 60 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Fürstenstein | 4053 | 58 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Luftmatt | 4052 | 57 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Im Landauer | 4058 | 55 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Dreiländerblick | 4052 | 55 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Gempenblick | 4059 | 54 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Spitzacker | 4059 | 54 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Woba-Basel | 4058 | 52 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Forellenweg | 4052 | 48 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft COHABITAT | 4054 | 44 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| SOCA Familienheimgenossenschaft | 4055 | 40 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Evangelische Bau- und Wohngenossenschaft Basel (EBWG) | 4051 | 40 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Allgemeine Wohn- und Baugenossenschaft Basel (AWB) | 4054 | 40 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Zum Schlössli | 4057 | 39 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Areal, WBG Basel | 4056 | 36 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft St. Jakob | 4052 | 36 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnungsbau-Genossenschaft Flügelrad Basel | 4054 | 34 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Zimmerfrei | 4058 | 33 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Am Horn | 4058 | 31 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Neuweg | 4058 | 30 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft St. Johann | 4056 | 27 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Bau- und Wohngenossenschaft Singerhof | 4058 | 24 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Paradieshof | 4054 | 24 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Familienheimgenossenschaft Am Hörnli | 4058 | 24 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Giornicostrasse | 4053 | 21 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Erlenflex Genossenschaft | 4058 | 18 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Coopérative d'Ateliers | 4058 | 17 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft LYSE-LOTTE | 4056 | 15 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft Turnerstrasse Basel | 4058 | 14 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Lindengarten | 4054 | 12 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft point commun | 4056 | 11 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft K 250 | 4057 | 10 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft KRASS | 4058 | 10 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft methusalix | 4056 | 9 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Hausgenossenschaft VIVA | 4057 | 9 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Feld 4 | 4056 | 9 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Reusstrasse 34 | 4054 | 8 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Hohe Winde | 4059 | 8 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Kommen, Gehen und Bleiben | 4056 | 6 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Perspektiven Basel | 4057 | 6 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Güpi | 4053 | 5 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft H 91 | 4057 | 5 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft Grenze | 4056 | 5 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Hausgenossenschaft Rheinländerstrasse 3 | 4056 | 5 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft 21 | 4056 | 5 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft Dornacherstrasse Basel | 4053 | 5 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Rosenau 5 | 4056 | 4 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Genossenschaft Off | 4057 | 4 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft M 93 | 4056 | 4 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Schlettstadterstrasse 34, Basel | 4055 | 3 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohngenossenschaft Fortuna Sennheimer | 4055 | 3 | Wartelisten-Status mit Basis | |
| Wohnbaugenossenschaft Areal | 4051 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Riehentor Basel | 4058 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| AG für billige Wohnungen Basel | 4051 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Z.D.S.F. Genossenschaft | 4054 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Verein für Studentisches Wohnen (WoVe) | 4056 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnstiftung für Studierende | 4056 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohnhaus Campus Basel AG | 4052 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Bollag-Areal | 4057 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| next.stadtwohnen | Wartelisten-Status mit Basis | |||
| Live & Work AG | 4051 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Landhof | 4051 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| CoWo Genossenschaft | 4054 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft röwü | 4053 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Tell Basel | 4054 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Genossenschaft Hausgemeinschaft Kleinhüningerstrasse 140 | 4057 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Wohngenossenschaft Neubad | 4054 | Wartelisten-Status mit Basis | ||
| Homebase, Genossenschaft für selbstgestaltetes Wohnen und Arbeiten | 4053 | Wartelisten-Status mit Basis |
Zuordnung nach Sitz/Postleitzahl des Wohnbauträgers. Siedlungen können in anderen Kreisen oder Gemeinden liegen.
Genossenschaften in Basel
In Basel sind 128 gemeinnützige Wohnbauträger in unserem Verzeichnis erfasst, zusammen mit rund 12'558 Wohnungen (soweit von den Verbänden gemeldet). Die grössten mit verbandsgemeldeter Wohnungszahl sind Wohnbau-Genossenschaft Nordwest (wgn) (996 Wohnungen), WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft (764 Wohnungen) und Stiftung Habitat (628 Wohnungen). Aktuell sind 5 freie Genossenschaftswohnungen inseriert, und 24 Wohnbauträger nehmen Anmeldungen für die Warteliste an.
Basel liegt im Kanton Basel-Stadt. Dort sind 150 gemeinnützige Wohnbauträger erfasst, 27 davon mit offener Warteliste.
In der Umgebung (Kanton Basel-Stadt) haben 3 weitere Wohnbauträger eine offene Warteliste. Welche, siehst du mit Basis auf Wartelisten.
Genossenschaftswohnungen in der Nähe
Nichts verpassen in Basel
Mit Basis für CHF 4.95 / Monat: alle Wohnungen mit Bewerbungslink und Alarm per Mail. Monatlich kündbar.
Häufige Fragen
Wie viele gemeinnützige Wohnbauträger gibt es in Basel?
In unserem Verzeichnis sind 128 gemeinnützige Wohnbauträger mit Sitz in Basel erfasst, zusammen mit rund 12'558 Wohnungen (Angaben der Verbände, soweit bekannt).
Gibt es aktuell freie Genossenschaftswohnungen in Basel?
Zurzeit sind 5 Inserate aktiv. Neue Inserate erkennen wir laufend (Suchlauf alle 15 Minuten in der ganzen Schweiz); mit dem Alarm erfährst du es per E-Mail.
Welche Wohnbauträger in Basel haben eine offene Warteliste?
Aktuell nehmen 24 Wohnbauträger in Basel Anmeldungen an. Welche das sind, mit Anmeldelink und Alarm bei neuen Öffnungen, siehst du mit Basis.
So klappt's mit der Genossenschaftswohnung
- WartelistenWie sie funktionieren und wann sie offen sind
- BewerbungCheckliste und Motivationsschreiben
- Suchdienste im VergleichPreis, Gebiet und Genossenschaften auf einen Blick
- Von einem anderen Dienst wechseln2 Monate Basis gratis gegen Nachweis
- BewerbungsdossierEinmal ausfüllen, überall verwenden
- AnteilscheinkapitalKosten und Finanzierung
- BelegungsvorschriftenEinkommenslimiten und Belegung
- Was ist eine «Gnossi»?Genossenschaftswohnung einfach erklärt